Wi-Fiのこの数字は、使用する周波数帯を示しています。では、「2.4GHz」帯と「5GHz」帯では、何が違うのでしょうか?
2.4GHz | 5GHz | |
距離 | 遠くまで届きやすい。 | 遠方まで届きにくい。 |
速度 | 一般的に、5GHzに劣る。 | 一般的に、2.4GHzより速い。 |
障害物 | 強い。壁や床を越えて、電波が届きやすい。 | 弱い。壁や床を越えにくい。 |
干渉 | 家電やBluetooth製品と共通の電波のため、 干渉が起こる可能性がある。 | Wi-Fi専用の周波数帯のため他の機器の 電波と干渉しにくい。 |
互換性 | Wi-Fiが使用可能なデバイスのほとんどが 「2.4GHz」に対応しているので、 互換性を気にせず使える。 | デバイスによってはそもそも「5GHz」に 対応していないケースがある。 |
よって、ざっくりとしたまとめではありますが、
- 対応機器を持っていて、通信速度や電波の干渉しないことを選ぶなら、5GHz帯。
- Wi-Fiルーターのある部屋と違う部屋で使用するときは、2.4GHz帯。
が良いのではないでしょうか。
コメント